SPIS GOŁĘBI NA DZIEŃ 31-07-2015
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A Ciechanowska | PL 0407 15 11225 | A450BC0500 | ||
2 | A Marakanow | DV 03911 15 91 | 0 | ||
3 | A Marakanow | DV 03911 15 92 | A450790700 | ||
4 | A Marakanow | DV 03911 15 93 | A450C9F800 | ||
5 | A Marakanow | DV 03911 15 94 | A450CBAB00 | ||
6 | A Marakanow | DV 03911 15 95 | 0 | ||
7 | A Marakanow | DV 03911 15 96 | A450ED6E00 | ||
8 | A Marakanow | DV 03911 15 97 | 0 | ||
9 | A Marakanow | DV 03911 15 99 | A450526800 | ||
10 | Alistair Hogg | SU 15CA 435 | A450954700 | ||
11 | Alistair Hogg | SU 15CA 445 | A45028DC00 | ||
12 | Alistair Hogg | SU 15CA 447 | A45060A600 | ||
13 | Alistair Hogg | SU 15CA 449 | A4508CAA00 | ||
14 | Alistair Hogg | SU 15CA 462 | A45028CD00 | ||
15 | Alistair Hogg | SU 15CA 463 | 0 | ||
16 | Alistair Hogg | SU 15CA 538 | A450645700 | ||
17 | Alistair Hogg | SU 15CA 539 | A4508E9900 | ||
18 | Alistair Hogg | SU 15CA 540 | A450FB4200 | ||
19 | Alistair Hogg | SU 15CA 544 | A45095ED00 | ||
20 | Andrzej Lange | PL 0306 15 6846 | A450969100 | ||
21 | Andrzej Lange | PL 0306 15 6889 | 0 | ||
22 | Anna Solarska | PL 0407 15 6491 | 0 | ||
23 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16005 | 0 | ||
24 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16006 | 0 | ||
25 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16009 | A450C17900 | ||
26 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16013 | A4508C0400 | ||
27 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16014 | A450F94400 | ||
28 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16015 | A450B62800 | ||
29 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16016 | 0 | ||
30 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16019 | 0 | ||
31 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16020 | A450801F00 | ||
32 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16074 | 0 | ||
33 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16076 | A45071A500 | ||
34 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16078 | 0 | ||
35 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16079 | 0 | ||
36 | Arkadiusz Buttner | PL 0285 15 16171 | A450ED9B00 | ||
37 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9609 | 0 | ||
38 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9612 | A45073EF00 | ||
39 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9628 | A450CD4000 | ||
40 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9648 | A450678100 | ||
41 | Artur Frąckowiak | PL 0362 15 9650 | 0 | ||
42 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18077 | 0 | ||
43 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18078 | A450686200 | ||
44 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18091 | A45075CF00 | ||
45 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18094 | 0 | ||
46 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18170 | 0 | ||
47 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18173 | 0 | ||
48 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18367 | A450C5FC00 | ||
49 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18470 | A450BFF300 | ||
50 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18471 | A450EC6D00 | ||
51 | Artur Pawelec | PL 0275 15 18486 | 0 | ||
52 | Artur Stępień | PL 0306 15 3713 | 0 | ||
53 | Artur Stępień | PL 0306 15 3717 | A450189900 | ||
54 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10701 | A4506F7A00 | ||
55 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10703 | 0 | ||
56 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10706 | A450B40C00 | ||
57 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10709 | 0 | ||
58 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10719 | A450668200 | ||
59 | Beata Jaskuła | PL 0407 15 10740 | A450659200 | ||
60 | Beata Paczkowska | PL 0305 15 1784 | A4507F5C00 | ||
61 | Beata Paczkowska | PL 0305 15 1785 | A45047BD00 | ||
62 | Beata Paczkowska | PL 0305 15 1791 | 0 | ||
63 | Bernhard Jokschies | DV 07161 15 305 | 0 | ||
64 | Bernhard Jokschies | DV 07161 15 311 | 0 | ||
65 | Bernhard Jokschies | DV 07161 15 314 | A450B66400 | ||
66 | Bernhard Jokschies | DV 07161 15 321 | A450B7CD00 | ||
67 | Berno Ey | DV 05621 15 208 | A450E2C300 | ||
68 | Berno Ey | DV 05621 15 227 | A450769100 | ||
69 | Berno Ey | PL 0306 15 3716 | A450BC2200 | ||
70 | Biały Puch | PL 0416 15 17 | A450CDF400 | ||
71 | Biały Puch | PL 0416 15 19 | A450900000 | ||
72 | Biały Puch | PL 0416 15 2602 | A450BD7C00 | ||
73 | Biały Puch | PL 0416 15 2609 | 0 | ||
74 | Biały Puch | PL 0416 15 2635 | A450224B00 | ||
75 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 2090 | A450833A00 | ||
76 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 2091 | 0 | ||
77 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 2103 | A45076DD00 | ||
78 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 3701 | A450CA5200 | ||
79 | Bodnar & Konieczny | PL 0303 15 3703 | 0 | ||
80 | Bogdan Krasiński | PL 014 15 4614 | A450138F00 | ||
81 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 2251 | A4505F2F00 | ||
82 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 2252 | A45097AF00 | ||
83 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 2254 | A450818700 | ||
84 | Bogdan Rajewski | PL 0306 15 3451 | 0 | ||
85 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7764 | A4506D9A00 | ||
86 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7776 | A450BA7F00 | ||
87 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7783 | A450CC1300 | ||
88 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7804 | A450ED4000 | ||
89 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7817 | A4500C6F00 | ||
90 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7822 | A450D6DE00 | ||
91 | Bronisław Mączyński | PL 0285 15 7825 | A45093A300 | ||
92 | Chris Hebberecht | BE 15 4027226 | A450176D00 | ||
93 | Chris Hebberecht | BE 15 4027300 | A450458200 | ||
94 | Chris Hebberecht | BE 15 4253955 | A450A24A00 | ||
95 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 15 7011 | A450D6B000 | ||
96 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 15 7034 | A4505DE500 | ||
97 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 15 7057 | 0 | ||
98 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 15 7108 | 0 | ||
99 | Chwarzyński/Nienałto | PL 0303 15 7180 | A450D26900 | ||
100 | D & M Szesny | PL 099 15 7296 | 0 | ||
101 | D & M Szesny | PL 099 15 7297 | A450F3A200 | ||
102 | D & M Szesny | PL 099 15 7298 | 0 | ||
103 | D & M Szesny | PL 099 15 7299 | A450894300 | ||
104 | D & M Szesny | PL 099 15 7300 | A4508AAC00 | ||
105 | D Clark and Son | SU 15CA 448 | A450B33A00 | ||
106 | D Clark and Son | SU 15CA 458 | 0 | ||
107 | D Clark and Son | SU 15CA 545 | A450996100 | ||
108 | Daniel Olas | PL 0188 15 2688 | 0 | ||
109 | Daniel Olas | PL 0188 15 2693 | A450734900 | ||
110 | Daniel Olas | PL 0188 15 2695 | A450E6DE00 | ||
111 | Daniel Olas | PL 0188 15 2699 | A450500000 | ||
112 | Daniel Solarski | PL 0407 15 6470 | A450CD9B00 | ||
113 | Daniel Solarski | PL 0407 15 6482 | A450C73700 | ||
114 | Dariusz Glaza | PL 0437 15 3505 | A4507DC700 | ||
115 | Dariusz Glaza | PL 0437 15 3514 | A4501E3E00 | ||
116 | Dariusz Glaza | PL 0437 15 3517 | A450861900 | ||
117 | Dariusz Glaza | PL 0437 15 3524 | A45004D900 | ||
118 | Dariusz Glaza | PL 0437 15 3541 | A4505DD600 | ||
119 | Dariusz Jurkiewicz | GB H 15 07716 | 0 | ||
120 | Dariusz Jurkiewicz | GB 15H 07719 | A450870900 | ||
121 | Dariusz Krenz | PL 0413 15 7724 | A450CD5E00 | ||
122 | Dariusz Krenz | PL 0413 15 7740 | A450770900 | ||
123 | Dariusz Zając | BE 15 2169701 | 0 | ||
124 | Dariusz Zając | BE 15 2169714 | A450EDE600 | ||
125 | Dariusz Zając | BE 15 2169715 | 0 | ||
126 | Dawid Rzadkowski | PL 0308 15 7038 | 0 | ||
127 | Dawid Rzadkowski | PL 0308 15 7040 | A4509ABB00 | ||
128 | Dieter Reifenberger | DV 0247 15 79 | A450C44900 | ||
129 | Dieter Reifenberger | DV 0247 15 86 | A450813C00 | ||
130 | Dieter Reifenberger | DV 0247 15 94 | A450D5BF00 | ||
131 | Dieter Reifenberger | DV 0247 15 98 | A45096FB00 | ||
132 | Dieter Schmieder | DV 0306 15 3712 | 0 | ||
133 | Dieter Schmieder | DV 0306 15 3714 | 0 | ||
134 | Dieter Schmieder | DV 06821 15 121 | A450CAD900 | ||
135 | Dieter Schmieder | DV 06821 15 123 | 0 | ||
136 | Dieter Streckbein | DV 03043 15 142 | A4503B7D00 | ||
137 | Dieter Streckbein | DV 03043 15 145 | A450846600 | ||
138 | Dieter Streckbein | DV 03043 15 148 | A4500F3F00 | ||
139 | Eberhard Henkel | DV 07996 15 423 | A450878100 | ||
140 | Eberhard Henkel | DV 07996 15 428 | 0 | ||
141 | Eberhard Henkel | DV 07996 15 438 | A45073A300 | ||
142 | Eckhard Laß | DV 0107 15 876 | A450795200 | ||
143 | Eckhard Laß | DV 0107 15 897 | 0 | ||
144 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 15 102 | A450630D00 | ||
145 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 15 103 | 0 | ||
146 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 15 106 | A4506A0600 | ||
147 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 15 112 | A450E8FA00 | ||
148 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 15 113 | A450CF5C00 | ||
149 | Edmund Olejarczyk | PL 0244 15 116 | 0 | ||
150 | F. u. W. Schulze | DV 01048 15 142 | A450C2B300 | ||
151 | F. u. W. Schulze | DV 01048 15 150 | A450834900 | ||
152 | G. G. Gülink & Söhne | DV 01831 15 573 | A45022A500 | ||
153 | G. G. Gülink & Söhne | DV 01831 15 576 | A450497F00 | ||
154 | G. G. Gülink & Söhne | DV 01831 15 581 | A4500C0500 | ||
155 | Gerhard Hesselink | DV 03992 15 457 | A450819600 | ||
156 | Gerhard Hesselink | DV 03992 15 471 | A4509F4D00 | ||
157 | Gerhard Hesselink | DV 03992 15 476 | 0 | ||
158 | Greg Team | SK 150999 1765 | A450B13D00 | ||
159 | Greg Team | SK 150999 1767 | 0 | ||
160 | Greg Team | SK 150999 1851 | A450A40B00 | ||
161 | Greg Team | SK 150999 1858 | A450C3C100 | ||
162 | Greg Team | SK 150999 1983 | A450832B00 | ||
163 | Greg Team | SK 150999 1990 | A450262700 | ||
164 | Greg Team | SK 150999 1994 | A450A3D100 | ||
165 | Grzegorz Wójcicki | PL 014 15 5789 | 0 | ||
166 | Grzegorz Wójcicki | PL 014 15 5802 | A450A4EE00 | ||
167 | Günter Friebe | DV 09116 15 936 | A4505D0300 | ||
168 | Günter Friebe | DV 09116 15 939 | A450D56600 | ||
169 | Günter Friebe | DV 09116 15 952 | 0 | ||
170 | H & A Klaas | DV 0507 15 205 | A4505A1500 | ||
171 | H & A Klaas | DV 0507 15 206 | A450F13D00 | ||
172 | H & A Klaas | DV 0507 15 211 | A450A14B00 | ||
173 | H & A Klaas | DV 0507 15 215 | 0 | ||
174 | H & A Klaas | DV 0507 15 222 | A450C24A00 | ||
175 | Hans Paul Eßer | DV 05369 15 818 | A450ABC900 | ||
176 | Hans Paul Eßer | DV 05369 15 824 | A450718700 | ||
177 | Hardy Krüger | DV 07274 15 852 | A450C80700 | ||
178 | Hardy Krüger | DV 07274 15 882 | A450740B00 | ||
179 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 481 | 0 | ||
180 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 482 | A450777200 | ||
181 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 483 | 0 | ||
182 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 484 | A450B30D00 | ||
183 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 490 | A45075B000 | ||
184 | Heinz Bindacz | DV 04972 15 489 | A450259100 | ||
185 | Heinz Brandt | DV 01648 15 599 | 0 | ||
186 | Heinz Brandt | DV 01648 15 600 | A4509A3300 | ||
187 | Heinz Brandt | DV 01648 15 603 | A450C94400 | ||
188 | Heinz Brandt | DV 01648 15 605 | A450EA3400 | ||
189 | Henning Dressler | DV 03062 15 933 | A45064A200 | ||
190 | Henning Dressler | DV 03062 15 951 | A45081FF00 | ||
191 | Henning Dressler | DV 03062 15 952 | A45080B500 | ||
192 | Henning Dressler | PL 0306 15 6384 | 0 | ||
193 | Henryk Szymczak | PL 0305 15 14072 | A450195C00 | ||
194 | Henryk Szymczak | PL 0305 15 14073 | 0 | ||
195 | Henryk Szymczak | PL 0305 15 14075 | A4507E9900 | ||
196 | Henryk Szymczak | PL 0305 15 14076 | 0 | ||
197 | Henryk Szymczak | PL 0305 15 14082 | A45063FE00 | ||
198 | Henryk Szymczak | PL 0305 15 14083 | A450977200 | ||
199 | Henryk Szymczak | PL 0305 15 14086 | 0 | ||
200 | Henryk Szymczak | PL 0305 15 14090 | A450B0B500 | ||
201 | Henryk Szymczak | PL 0305 15 14091 | 0 | ||
202 | Henryk Szymczak | PL 0305 15 14092 | 0 | ||
203 | Herbert Weiß | DV 0445 15 9 | 0 | ||
204 | Herbert Weiß | DV 0445 15 10 | A450A02F00 | ||
205 | Hermann Backherms | DV 01831 15 575 | 0 | ||
206 | Hermann Backherms | DV 01831 15 597 | A45051C300 | ||
207 | Hermann Schettler | DV 03992 15 449 | 0 | ||
208 | Hermann Schettler | DV 03992 15 465 | A450D55600 | ||
209 | I i D Jankowski | PL 0193 15 1825 | 0 | ||
210 | I i D Jankowski | PL 0193 15 1833 | A450C53800 | ||
211 | I i D Jankowski | PL 0193 15 1836 | 0 | ||
212 | I i D Jankowski | PL 0193 15 1841 | A4506F1000 | ||
213 | I i D Jankowski | PL 0193 15 1844 | A4505D8B00 | ||
214 | Ilse Labahn | PL 0306 15 5473 | A450C9CB00 | ||
215 | Ilse Labahn | PL 0306 15 5485 | 0 | ||
216 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 15 1848 | 0 | ||
217 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 15 7056 | 0 | ||
218 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 15 7081 | A45096BF00 | ||
219 | Ireneusz Ślusarz | PL 0285 15 7085 | A450941B00 | ||
220 | J & Antje Poortvliet | NL 15 1164810 | A450737600 | ||
221 | J & Antje Poortvliet | NL 15 1164862 | A4507ACA00 | ||
222 | J & Antje Poortvliet | NL 15 1164864 | 0 | ||
223 | J & Antje Poortvliet | NL 15 1164866 | A4508B6F00 | ||
224 | J & Antje Poortvliet | NL 15 1164868 | 0 | ||
225 | Jaap Koehoorn | NL 15 1888003 | 0 | ||
226 | Jaap Koehoorn | NL 15 1888005 | A45071F000 | ||
227 | Jaap Koehoorn | NL 15 1888020 | A450A94300 | ||
228 | Jaap Koehoorn | NL 15 1888023 | 0 | ||
229 | Jaap Koehoorn | NL 15 1888025 | A4505E6C00 | ||
230 | Jaap Koehoorn | NL 15 1888080 | A450BC2300 | ||
231 | Jaap Koehoorn | NL 15 1888081 | A450AC0400 | ||
232 | Jaap Koehoorn | NL 15 1888090 | A450733A00 | ||
233 | Jacek Smorawski | PL 099 15 75 | A450B48400 | ||
234 | Jacek Smorawski | PL 099 15 77 | 0 | ||
235 | Jacek Smorawski | PL 099 15 79 | A45070C400 | ||
236 | Jacek Smorawski | PL 099 15 88 | A4506FF200 | ||
237 | Jacek Smorawski | PL 099 15 225 | A450674400 | ||
238 | Jacob Poortvliet | NL 15 1164749 | 0 | ||
239 | Jacob Poortvliet | NL 15 1164750 | A4509C4000 | ||
240 | Jacob Poortvliet | NL 15 1164809 | A4506B6F00 | ||
241 | Jacob Poortvliet | NL 15 1164863 | A45073FE00 | ||
242 | Jacob Poortvliet | NL 15 1164865 | A4505C9B00 | ||
243 | Janusz Godzieba | PL 0306 15 7303 | A450BDE500 | ||
244 | Janusz Godzieba | PL 0306 15 7304 | A450130700 | ||
245 | Jarosław Chlebus | PL 016 15 3755 | A450C8CC00 | ||
246 | Jarosław Chlebus | PL 016 15 3762 | A45004CA00 | ||
247 | Jarosław Krupa | PL 059 15 6021 | A450A34800 | ||
248 | Jarosław Krupa | PL 059 15 6022 | A450C51B00 | ||
249 | Jelle Roziers | BE 15 6031136 | A4505DF400 | ||
250 | Jelle Roziers | BE 15 6031187 | A450BED500 | ||
251 | Jelle Roziers | BE 15 6031195 | A4507DF400 | ||
252 | Jelle Roziers | BE 15 6031199 | 0 | ||
253 | Jerzy Tarasiuk | PL 0385 15 2028 | A450BE9A00 | ||
254 | Jerzy Tarasiuk | PL 0385 15 2050 | A450CDB900 | ||
255 | Jerzy Tarasiuk | PL 0385 15 2060 | A45094B100 | ||
256 | Jerzy Tarasiuk | PL 0385 15 2069 | A4505BC900 | ||
257 | Jerzy Tarasiuk | PL 0385 15 2206 | A450B6DE00 | ||
258 | Jerzy Tarasiuk | PL 0385 15 2210 | A450184500 | ||
259 | Jerzy Łopatowski | PL 013 15 11923 | A450810F00 | ||
260 | Jerzy Łopatowski | PL 013 15 11924 | A450523B00 | ||
261 | Jerzy Łopatowski | PL 014 15 5387 | A4502CD600 | ||
262 | Joanna Rekosz | PL 0306 15 5448 | A450DDAA00 | ||
263 | Joanna Rekosz | PL 0306 15 5469 | 0 | ||
264 | Joanna Rekosz | PL 0306 15 5482 | 0 | ||
265 | Kamil Grzelak | PL 0407 15 13617 | 0 | ||
266 | Kamil Grzelak | PL 0407 15 13627 | A450FB3300 | ||
267 | Klaus Dieter Grotzke | DV 09126 15 574 | A45076CE00 | ||
268 | Klaus Dieter Grotzke | DV 09126 15 575 | 0 | ||
269 | Kostorz - Żółkiewicz | PL 0268 15 9205 | A450B17800 | ||
270 | Kostorz - Żółkiewicz | PL 0268 15 9212 | 0 | ||
271 | Krzysztof Gański | PL 0296 15 624 | A45063A300 | ||
272 | Krzysztof Gański | PL 0296 15 644 | A4505F6B00 | ||
273 | Krzysztof Gański | PL 0296 15 645 | 0 | ||
274 | Lesław Pakuła | PL 0207 15 3704 | A450724A00 | ||
275 | Lesław Pakuła | PL 0430 15 4073 | 0 | ||
276 | Lesław Pakuła | PL 0430 15 4076 | 0 | ||
277 | Lesław Pakuła | PL 0430 15 4078 | 0 | ||
278 | Lesław Pakuła | PL 0430 15 4080 | 0 | ||
279 | Lesław Pakuła | PL 0430 15 4081 | A45073FB00 | ||
280 | Lesław Pakuła | PL 094 15 114 | A450EBF700 | ||
281 | Lesław Pakuła | PL 094 15 184 | A450AED600 | ||
282 | Lesław Pakuła | PL 094 15 186 | A450BF1100 | ||
283 | Lesław Pakuła | PL 094 15 188 | A450C86200 | ||
284 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 1832 | 0 | ||
285 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 2109 | A450BFE400 | ||
286 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 2119 | A450D56500 | ||
287 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 2120 | A4509EE400 | ||
288 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 2133 | A450B44900 | ||
289 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 2189 | 0 | ||
290 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 3803 | 0 | ||
291 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 3805 | A450935800 | ||
292 | Lorek M./Łosiński P. | PL 0299 15 3821 | A45074FC00 | ||
293 | M i P Wróbel | PL 0265 15 5063 | A4507B4100 | ||
294 | M i P Wróbel | PL 0265 15 5065 | A4503CC700 | ||
295 | M i P Wróbel | PL 0265 15 5067 | 0 | ||
296 | M i P Wróbel | PL 0265 15 5069 | A450FA8F00 | ||
297 | M i P Wróbel | PL 0265 15 13371 | A450680800 | ||
298 | M i P Wróbel | PL 0265 15 13372 | A4501A7900 | ||
299 | M i P Wróbel | PL 0265 15 13374 | 0 | ||
300 | M i P Wróbel | PL 0265 15 13375 | A45065FB00 | ||
301 | Marc & Geert Pollin | BE 15 3021088 | 0 | ||
302 | Marc & Geert Pollin | BE 15 3021127 | 0 | ||
303 | Marc & Geert Pollin | BE 15 3021128 | A450A5CF00 | ||
304 | Marc & Geert Pollin | BE 15 3021132 | 0 | ||
305 | Marc & Geert Pollin | BE 15 3021144 | 0 | ||
306 | Marc & Geert Pollin | BE 15 3021152 | A450564500 | ||
307 | Marek Ciechanowski | PL 0407 15 11280 | A450705B00 | ||
308 | Marek Ciechanowski | PL 0407 15 11294 | A450C78200 | ||
309 | Marek Ciechanowski | PL 0407 15 11300 | A450BDC800 | ||
310 | Marek Razik | PL 0407 15 6112 | A450E00100 | ||
311 | Marek Razik | PL 0407 15 6174 | A450C33B00 | ||
312 | Marek Razik | PL 0407 15 6180 | A450AFB600 | ||
313 | Marek Razik | PL 0407 15 6181 | A4508A4200 | ||
314 | Marek Razik | PL 0407 15 6190 | A4505E9900 | ||
315 | Marek Razik | PL 0407 15 6239 | A4503BD700 | ||
316 | Marek Razik | PL 0407 15 12014 | A450835800 | ||
317 | Mateusz Michna | PL 0331 15 3199 | A450C8BE00 | ||
318 | Mateusz Michna | PL 0331 15 3200 | 0 | ||
319 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 15 | A450B2B400 | ||
320 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 54 | A450B03D00 | ||
321 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 68 | A450C80900 | ||
322 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 219 | A450641B00 | ||
323 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 221 | A4503B8C00 | ||
324 | Mateusz Wałęsa | PL 099 15 223 | A45066EB00 | ||
325 | Michna Racing Team | PL 0331 15 3153 | A450647500 | ||
326 | Michna Racing Team | PL 0331 15 3154 | A450B04D00 | ||
327 | Mieczysław Ćwikła | PL 099 15 1002 | 0 | ||
328 | Mieczysław Ćwikła | PL 099 15 1003 | A450A60A00 | ||
329 | Mieczysław Ćwikła | PL 099 15 1007 | 0 | ||
330 | Mieczysław Ćwikła | PL 099 15 1015 | A45047AE00 | ||
331 | Mieczysław Ćwikła | PL 099 15 1016 | 0 | ||
332 | Mieczysław Ćwikła | PL 099 15 1020 | A4509AF700 | ||
333 | Mirosław Wepryk | PL 0193 15 6655 | A4507F4D00 | ||
334 | Mirosław Wepryk | PL 0193 15 6680 | A450CF4D00 | ||
335 | Mirosław Wepryk | PL 0193 15 6689 | 0 | ||
336 | Mirosław Wepryk | PL 0193 15 6695 | A450EB7F00 | ||
337 | Mirosław Wepryk | PL 0193 15 6696 | A45079BC00 | ||
338 | Mirosław Wepryk | PL 0193 15 6707 | A450DD4000 | ||
339 | Moczulski/Kamiński | PL 0310 15 6828 | 0 | ||
340 | Moczulski/Kamiński | PL 0310 15 6830 | A450634900 | ||
341 | Müller Karl - Heinz | DV 05978 15 416 | A450D4DE00 | ||
342 | Müller Karl - Heinz | DV 05978 15 546 | A45050A600 | ||
343 | Müller Karl - Heinz | DV 05978 15 549 | A450B91700 | ||
344 | Müller Karl - Heinz | DV 05978 15 572 | A450CC9B00 | ||
345 | Norbert-Gaul | DV 01994 15 262 | A450F70A00 | ||
346 | Norbert-Gaul | PL 0306 15 6309 | A45086CE00 | ||
347 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 546 | A450E3E000 | ||
348 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 554 | A450636700 | ||
349 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 559 | A45088CC00 | ||
350 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 581 | A450C4D000 | ||
351 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 587 | 0 | ||
352 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 630 | A4507FF200 | ||
353 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 632 | A4501BF500 | ||
354 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 639 | A450163800 | ||
355 | Olerich/Pietruschka | DV 07217 15 697 | 0 | ||
356 | Olgierd Rusinek | PL 0305 15 9808 | A4509C7C00 | ||
357 | Olgierd Rusinek | PL 0305 15 9811 | 0 | ||
358 | Olgierd Rusinek | PL 0305 15 9826 | A45046CD00 | ||
359 | P i D Grzelak | PL 0437 15 3104 | A450826700 | ||
360 | P i D Grzelak | PL 0437 15 3117 | 0 | ||
361 | P i D Grzelak | PL 0437 15 3120 | 0 | ||
362 | P i D Grzelak | PL 0437 15 3131 | 0 | ||
363 | P i D Grzelak | PL 0437 15 3142 | A45058F800 | ||
364 | P i D Grzelak | PL 0437 15 3145 | A450507800 | ||
365 | P i J Schmidt | PL 0299 15 3018 | A450978100 | ||
366 | P i J Schmidt | PL 0299 15 3069 | A450D01000 | ||
367 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2865 | A45097EB00 | ||
368 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2876 | A45068EA00 | ||
369 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2879 | A45051B400 | ||
370 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2880 | A450CDB800 | ||
371 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2895 | A450613C00 | ||
372 | Paweł Orłowski | PL 0193 15 2897 | A450938500 | ||
373 | Peter Fräßdorf | PL 0306 15 6378 | A4501A4C00 | ||
374 | Piotr Grywalski | PL 0237 15 1103 | A450667300 | ||
375 | Piotr Grywalski | PL 0237 15 1107 | A450EACB00 | ||
376 | Piotr Parys | PL 0142 15 3403 | 0 | ||
377 | Po Ra Pi | PL 0280 15 16752 | A4507B2300 | ||
378 | Po Ra Pi | PL 0280 15 16755 | A4504B8C00 | ||
379 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9057 | A4508C2200 | ||
380 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9059 | A450C37600 | ||
381 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9067 | 0 | ||
382 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9077 | A45066CE00 | ||
383 | Poradnik Hodowcy | PL 0362 15 9087 | A450F30E00 | ||
384 | R Chojnowski Team | PL 0323 15 2788 | 0 | ||
385 | R Chojnowski Team | PL 0323 15 2789 | A450BCAA00 | ||
386 | R Chojnowski Team | PL 0323 15 2790 | 0 | ||
387 | Rachel Syndicate | SU 15CA 429 | A4507A2400 | ||
388 | Rachel Syndicate | SU 15CA 459 | A45021B300 | ||
389 | Rachel Syndicate | SU 15CA 515 | A4509FD400 | ||
390 | Rachel Syndicate | SU 15CA 541 | 0 | ||
391 | Radosław Dajlid | PL 0306 15 1078 | A450617800 | ||
392 | Radosław Dajlid | PL 0306 15 3079 | A4507C4000 | ||
393 | Rafał Rybicki | PL 0367 15 7381 | A450A83500 | ||
394 | Rafał Rybicki | PL 0367 15 7383 | A4505B1400 | ||
395 | Rafał Rybicki | PL 0367 15 7386 | A450692500 | ||
396 | Rafał Rybicki | PL 0367 15 7388 | 0 | ||
397 | Rafał Rybicki | PL 0367 15 7391 | 0 | ||
398 | Rafał Rybicki | PL 0367 15 7393 | A450C25900 | ||
399 | ReinhAard Trebsdorf | DV 0107 15 815 | A450B3C200 | ||
400 | ReinhAard Trebsdorf | DV 0107 15 866 | 0 | ||
401 | Reinhard Spranger | NL 15 1466104 | A450D97100 | ||
